| Tipo | Adaptador |
|---|---|
| Gênero | Masculino e feminino |
| Vantagens | Propriedade elétrica |
| Aplicativo | Sistema de energia solar |
| Tipo | Masculino e feminino |
| Padrão do produto | Norma DIN V VDE V 0126-3/12.06, UL 1703 |
| Característica | |
| Tensão nominal | 1000V/1500V |
| Corrente nominal | 22A (2,5 mm2)/30A (4/6 mm2) |
| Resistência de contato dos conectores de plugue | ≦5mΩ |
| Dia. Do pino ou soquete | 4 mm |
| Grau de proteção (acasalado/não acasalado) | IP67/IP2X |
| Temperatura operacional | -40℃~+85℃ |
| Material de isolamento | PC/PA /PPO/TPE |
| Material de contato | Cobre banhado a prata |
| Sistema de travamento | Encaixe |
| Seção transversal do cabo sob consulta | 2,5/4,0/6,0 mm2 |


Olá, bem-vindo ao SOWER,
Esta é a Josefina. Vamos conversar mais.
Any questions related to MC4 T Branch Connector 3 in 1 out?
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us