Supressão de arco de -3ms
-Resistência a raios UV e material retardador de chamas VO
- Contact Silver Plating, espessura da camada de prata de acordo com os mais altos padrões do setor
- Sem polaridade
- Travável na posição OFF
- Norma IEC/EN60947.3 e AS 60947.3
- Fornecer garantia de 5 anos para o produto
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 1500V |
|---|---|
| Corrente nominal de aquecimento | 32A |
| Corrente nominal de curto-circuito (Icc) | 5000A |
| Vida mecânica | 10000 |
| Distância entre contatos (polo a polo) | 8 mm |
| Temperatura operacional | -25°C a +70°C |
| Parâmetros principais | SOIS-NHV |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 1500V |
| Corrente nominal de aquecimento (Ithe) | 32A |
| Tensão nominal de resistência a impulsos | 8000V |
| Corrente nominal de resistência de curta duração (@1s, Icw) | 1000A(2,4); 1700A(2h) |
| Capacidade nominal de geração de circuitos de disparo (Icm) | 1000A(2,4); 1700A(2h) |
| Corrente nominal de curto-circuito (Icc) | 5000A |
| Especificações máximas do fusível (gL) | 80A |
| Vida mecânica | 10000 |
| Polos CC | 2 ou 4 |
| Distância entre contatos (polo a polo) | 8 mm |
| Temperatura operacional | -25°C a +70°C |
| Temperatura de armazenamento | -45°C a +70°C |
| Nível de poluição | 2 |
| Categoria de sobretensão | I~III |
| Nível de IP | IP20 |


Olá, bem-vindo ao SOWER,
Esta é a Josefina. Vamos conversar mais.
Alguma dúvida relacionada a DC Rotary Isolator Switch?
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us