| Tipo | Adattatore |
|---|---|
| Genere | Maschio e femmina |
| Vantaggio | Dispositivi elettrici |
| Applicazione | Sistema di energia solare |
| Maschio e femmina | Connettore solare fotovoltaico MC4 |
| Prodotto Standard | DIN V VDE V 0126-3/12.06, UL 1703 Standard |
| Caratteristica | |
| Tensione nominale | 1000V/1500V |
| Corrente nominale | 22A (2,5mm2)/30A (4/6mm2) |
| Resistenza di contatto dei connettori a spina | ≦5mΩ |
| Dia. Del perno o della presa | 4 mm |
| Protezione dgree(accoppiato/non accoppiato) | IP67/IP2X |
| Temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ |
| Materiale isolante | PC/PA /PPO/TPE |
| Materiale di contatto | Rame argentato |
| Sistema di bloccaggio | Scattare in |
| Sezione del cavo su richiesta | 2,5/4,0/6,0 mm2 |
-Semplice elaborazione in loco
-Sicurezza dell'accoppiamento grazie agli alloggiamenti a chiave
-Cicli multipli di inserimento e disinserimento della spina
-Compatibilità con cavi fotovoltaici di diverso diametro di isolamento
-Capacità di trasporto di alta tensione e corrente
-Anello impermeabile di alta qualità
-Impermeabile IP67
Salve, benvenuti a SOWER,
Questa è Josefina. Parliamo ancora un po'.
Avete domande relative a Connettore fotovoltaico solare-MC4?
WhatsApp Noi
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us