-Convient à tous les systèmes photovoltaïques
-Unité modulaire complète pré-câblée, composée d'une partie de base et de modules de protection enfichables
-Module de protection à brancher, facile à installer et à entretenir
-Varistance à haute énergie, temps de réponse inférieur à 25 ns
-Contact de signalisation à distance (FM) en option pour le dispositif de surveillance (contact inverseur flottant)
| Modèle | SOP2-PV |
|---|---|
| Poteau | 2P / 3P |
| Essai classé | II |
| Uoc max | 2P-500VDC ; 3P-900VDC |
| Uc | 2P-500VDC ; 3P-1000VDC |
| En(8/20)us | 20kA |
| Imax(8/20)us | 40kA |
Dispositif de protection contre les surtensions, protégeant contre les surtensions dues à la foudre dans les systèmes solaires (systèmes d'alimentation électrique photovoltaïques). Ces unités doivent être installées en parallèle sur les réseaux c.c. à protéger et fournir une protection en mode commun et en mode différent. Il est recommandé de les installer aux deux extrémités de la ligne d'alimentation en courant continu (côté panneau solaire et côté onduleur/convertisseur), en particulier si la ligne est externe et longue. Les MOV à haute énergie sont équipés de déconnecteurs thermiques spécifiques et d'indicateurs de défaillance correspondants.
| PV DC spécifique | IEC66143-1/EN61643-11 | ||
| Poteau | 2P | 3P | |
Paramètres électriques |
|||
| Essai classé | II | ||
| Uoc max (V DC) | 500 | 900 | |
| Uc (V DC) | 500 | 1000 | |
| En (8/20)us(kA) | 20 | ||
| Imax(8/20)us(kA) | 40 | ||
| Up (kV) | 2 | 3.8 | |
| Télécommande et indication | |||
| Fenêtre d'indication | |||
| Contact de signal à distance | tension maximale de fonctionnement (V) | 250 AC/30V DC | |
| courant maximum de travail (A) 1A (250V/AC) | 1A (250V/AC) | ||
| Courant de travail maximal (A) 1A (30V/AC) | 1A (30V/AC) | ||
Câblage et installation |
|||
| Capacité de câblage (mm2) | Fil dur | 4~25 | |
| Fil flexible | 4~16 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | 10 | ||
| Écran terminal | M5 | ||
| Couple (Nm) | Circuit principal | 3.5 | |
| Contact de signal à distance | 0.25 | ||
| Classe de protection | Tous les profils | IP40 | |
| Port de connexion | IP20 | ||
| Environnement d'installation | Pas de chocs ni de vibrations apparents | ||
| Altitude (m) | inférieur à 2000 | ||
| Température de fonctionnement | -30 ~+70 | ||
| Humidité relative | 30% ~ 90% | ||
| Comment installer | Installé avec le rail de montage en acier H35-7.5/DIN35 | ||
| Taille (mm) (L*H*LW) | W | 36 | 54 |
| H | 90 | 90 | |
| L | 67.6 | 67.6 | |
| Poids (kg) | 0.24 | 0.36 | |


Bonjour, bienvenue à SOWER,
Voici Josefina. Poursuivons l'entretien.
Any questions related to DC 500V-1000V 2P 3P T2 Solar SPD?
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us