| Typ | Adapter |
|---|---|
| Geschlecht | Männlich&Weiblich |
| Vorteil | Elektrische Eigenschaften |
| Anmeldung | Solarstromanlage |
| Männlich&Weiblich | MC4 Solar PV-Stecker |
| Produkt Standard | DIN V VDE V 0126-3/12.06, UL 1703 Norm |
| Charakteristisch | |
| Nennspannung | 1000V/1500V |
| Nennstrom | 22A (2,5mm2)/30A (4/6mm2) |
| Durchgangswiderstand von Steckverbindern | ≦5mΩ |
| Dia. Stift oder Buchse | 4mm |
| Schutzgrad (gepaart/ungepaart) | IP67/IP2X |
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
| Isoliermaterial | PC/PA /PPO/TPE |
| Kontaktmaterial | Versilbertes Kupfer |
| Verschlusssystem | Einrasten |
| Kabelquerschnitt auf Anfrage | 2.5/4.0/6.0mm2 |
-Einfache Bearbeitung vor Ort
-Sicherheit durch verriegelte Gehäuse
-Vielfaches Einstecken und Ausstecken
-Anpassung von PV-Kabeln mit verschiedenen Isolationsdurchmessern
-Hochspannungs- und Strombelastbarkeit
-Wasserdichter Ring von hoher Qualität
-IP67 Wasserdicht



Hallo, willkommen bei SOWER,
Das ist Josefina. Lassen Sie uns weiterreden.
Haben Sie Fragen zum Thema Solar PV Connector-MC4?
WhatsApp uns
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us